手持式VOC檢測儀
型號:XS-2000-VOC
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
快速精確
采用世界先進(jìn)傳感器,精度高
儀器內含過(guò)濾裝置,高效過(guò)濾油、水、粉塵等雜質(zhì),
即使在最嚴苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測結果依然可以信賴(lài)
人性化設計,用戶(hù)易操作
3.5寸高清彩屏,開(kāi)機即可檢測
純硬件一鍵開(kāi)關(guān)機, 減小電量消耗
選配長(cháng)手柄吸氣探管
選配挎包方便隨身攜帶
“跑車(chē)”造型,美觀(guān)大方
功能全面
同時(shí)顯示實(shí)現數據和濃度曲線(xiàn)
配置高低速可調的氣泵
最多可實(shí)現4種氣體同時(shí)檢測
可選配外置藍牙打印機,檢測數據實(shí)現移動(dòng)打印
可選配藍牙、ZIGBEE等多種無(wú)線(xiàn)通訊方式
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統自動(dòng)換算
中英文自由切換顯示
大容量快速存儲功能,存儲空間可以定制
Micro-USB接口充電器,方便隨時(shí)充電
安卓手機通用數據線(xiàn),方便連接電腦讀取歷史數據
可以在高溫、高濕、高粉塵環(huán)境氣體檢測(需配采樣探槍?zhuān)?/span>
二、技術(shù)參數
主機尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主機重量 | 約500克 |
測量氣體 | 揮發(fā)性有機物(VOC) |
傳感器工作原理 | 光離子原理(PID); |
氣體測量范圍 | 0-20/100/200/2000/6000/10000ppm或其它量程 |
分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1PPM |
示值誤差 | ≤±3%F.S |
泵流量 | 泵流量可調,流量范圍:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5寸彩色顯示屏(觸摸可選),分辨率480*320 |
顯示內容 | 氣體分子式,測量值、計量單位、濃度實(shí)時(shí)曲線(xiàn)、電池電量、時(shí)間、報警信息,故障信息 |
報 警 | 蜂鳴器、紅色報警指示燈、LCD上的報警狀態(tài)提示、電池低電量報警等 |
數據記錄 | 獨立的SD存儲卡(可選):標配2G,選配6G、8G、16G、32G等 測量數據自動(dòng)記錄功能,可自定義記錄時(shí)間間隔 |
通訊及數據下載 (可選) | 可直接通過(guò)USB連接電腦,快速下載存儲數據的TXT文檔; 配上位機軟件下載、存儲、分析、打印數據 |
打印功能(可選) | 連接外置藍牙打印機 |
打印內容(可選) | 實(shí)時(shí)濃度數據, 濃度曲線(xiàn) |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標準充電器 |
電池 | 3000~6000 mAh可充鋰電池 |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ) | 藍牙傳輸、RF射頻、ZigBee |
網(wǎng)絡(luò )頻率 | 2.4G高頻 |
無(wú)線(xiàn)傳輸距離 | 藍牙小于10m,ZigBee室外單點(diǎn)小于500m |
語(yǔ) 言 | 中、英文雙語(yǔ)切換 |
濕 度 | 0~95%RH(無(wú)冷凝), 若濕度過(guò)高可選配過(guò)濾裝置 |
溫 度 | -20℃~ +50℃ (選配煙氣采樣探槍?zhuān)罡呖蓹z測1200℃的煙氣濃度) |
防爆認證 | Ex ib IIC T4 Gb |
防護等級 | IP65 |
證書(shū) | 防爆合格證,CE認證 |
三、應用場(chǎng)合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃氣、環(huán)保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國防
四、儀器配置
[標準配置] 檢測儀主機、操作說(shuō)明書(shū)、檢測報告、合格證
[可選配件] 標準氣、采樣探管、挎包、外置藍牙打印機等
手持式VOC檢測儀
型號:XS-2000-VOC
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
快速精確
采用世界先進(jìn)傳感器,精度高
儀器內含過(guò)濾裝置,高效過(guò)濾油、水、粉塵等雜質(zhì),
即使在最嚴苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測結果依然可以信賴(lài)
人性化設計,用戶(hù)易操作
3.5寸高清彩屏,開(kāi)機即可檢測
純硬件一鍵開(kāi)關(guān)機, 減小電量消耗
選配長(cháng)手柄吸氣探管
選配挎包方便隨身攜帶
“跑車(chē)”造型,美觀(guān)大方
功能全面
同時(shí)顯示實(shí)現數據和濃度曲線(xiàn)
配置高低速可調的氣泵
最多可實(shí)現4種氣體同時(shí)檢測
可選配外置藍牙打印機,檢測數據實(shí)現移動(dòng)打印
可選配藍牙、ZIGBEE等多種無(wú)線(xiàn)通訊方式
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統自動(dòng)換算
中英文自由切換顯示
大容量快速存儲功能,存儲空間可以定制
Micro-USB接口充電器,方便隨時(shí)充電
安卓手機通用數據線(xiàn),方便連接電腦讀取歷史數據
可以在高溫、高濕、高粉塵環(huán)境氣體檢測(需配采樣探槍?zhuān)?/span>
二、技術(shù)參數
主機尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主機重量 | 約500克 |
測量氣體 | 揮發(fā)性有機物(VOC) |
傳感器工作原理 | 光離子原理(PID); |
氣體測量范圍 | 0-20/100/200/2000/6000/10000ppm或其它量程 |
分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1PPM |
示值誤差 | ≤±3%F.S |
泵流量 | 泵流量可調,流量范圍:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5寸彩色顯示屏(觸摸可選),分辨率480*320 |
顯示內容 | 氣體分子式,測量值、計量單位、濃度實(shí)時(shí)曲線(xiàn)、電池電量、時(shí)間、報警信息,故障信息 |
報 警 | 蜂鳴器、紅色報警指示燈、LCD上的報警狀態(tài)提示、電池低電量報警等 |
數據記錄 | 獨立的SD存儲卡(可選):標配2G,選配6G、8G、16G、32G等 測量數據自動(dòng)記錄功能,可自定義記錄時(shí)間間隔 |
通訊及數據下載 (可選) | 可直接通過(guò)USB連接電腦,快速下載存儲數據的TXT文檔; 配上位機軟件下載、存儲、分析、打印數據 |
打印功能(可選) | 連接外置藍牙打印機 |
打印內容(可選) | 實(shí)時(shí)濃度數據, 濃度曲線(xiàn) |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標準充電器 |
電池 | 3000~6000 mAh可充鋰電池 |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ) | 藍牙傳輸、RF射頻、ZigBee |
網(wǎng)絡(luò )頻率 | 2.4G高頻 |
無(wú)線(xiàn)傳輸距離 | 藍牙小于10m,ZigBee室外單點(diǎn)小于500m |
語(yǔ) 言 | 中、英文雙語(yǔ)切換 |
濕 度 | 0~95%RH(無(wú)冷凝), 若濕度過(guò)高可選配過(guò)濾裝置 |
溫 度 | -20℃~ +50℃ (選配煙氣采樣探槍?zhuān)罡呖蓹z測1200℃的煙氣濃度) |
防爆認證 | Ex ib IIC T4 Gb |
防護等級 | IP65 |
證書(shū) | 防爆合格證,CE認證 |
三、應用場(chǎng)合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃氣、環(huán)保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國防
四、儀器配置
[標準配置] 檢測儀主機、操作說(shuō)明書(shū)、檢測報告、合格證
[可選配件] 標準氣、采樣探管、挎包、外置藍牙打印機等